Ressources
Glossaire
Vue d'ensemble
Ce glossaire définit chaque terme utilisé dans la documentation Otonum. Utilisez ces définitions précisément. ne substituez pas de synonymes.
Termes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Tenant | Un partenaire commercial ayant un compte Otonum. L'unité d'isolation des données. Tous les Membres, campagnes et transactions appartiennent à exactement un tenant. |
| Application | Un canal de vente ou point d'intégration pour un partenaire (ex. application mobile, site e-commerce, terminal POS). Un partenaire peut avoir plusieurs applications. Les campagnes sont limitées à une application. |
| Membre | Le client final d'un partenaire, inscrit au programme de fidélité. À ne pas confondre avec le partenaire lui-même. |
| Code personnel | Un identifiant court généré par Otonum lors de l'inscription (ex. JEAN2026). Le Membre le présente à la caisse. Utilisé comme clé de référence pour toutes les opérations transactionnelles. |
| Identifiant Membre | L'adresse email et/ou le numéro de téléphone fourni lors de l'inscription. Otonum accepte l'un ou l'autre pour les recherches. |
| Programme de fidélité | Le cadre général de l'offre de récompenses d'un partenaire : type de récompense (points, cashback, ou les deux), règles de base et plafonds. |
| Campagne | L'unité de configuration active du moteur de récompenses. Limitée à une application, active dans une fenêtre temporelle, avec un trigger et une ou plusieurs règles. |
| Trigger | L'événement qui initie l'évaluation des règles d'une campagne (ex. achat). |
| Règle | Condition(s) évaluée(s) lorsqu'un trigger se déclenche pour déterminer si une récompense est accordée. |
| Récompense | Le bénéfice accordé au Membre : points ou cashback. |
| Balance | Le solde en points ou cashback d'un Membre, isolé par tenant. |
| Bon d'achat | Un instrument de remise à usage unique généré à partir du solde accumulé d'un Membre. Possède un cycle de vie défini : actif → réservé → consommé ou expiré. |
| MAC | Monthly Active Consumer. Un Membre ayant effectué au moins une transaction économique dans le mois. L'unité de facturation pour l'usage de l'abonnement. |
| Tier | Le niveau d'abonnement du partenaire : Starter (gratuit), Classic, Plus. |
| Événement achat | Une requête envoyée par l'intégrateur à l'API pour signaler un achat Membre. Déclenche l'évaluation des campagnes. |
| Tâche | Un traitement asynchrone déclenché par certains appels API. L'intégrateur peut interroger son statut via la route dédiée décrite dans la Référence API. |
| Consentement | L'accord explicite du Membre à la politique de données du partenaire, versionné et snapshoté lors de l'enrollment. |
| JurisdictionCode | Le code de juridiction du partenaire, qui détermine le cadre de politique de consentement applicable. |
| reference | L'identifiant d'activité interne de l'intégrateur, utilisé par Otonum pour la déduplication. La même référence n'est jamais traitée deux fois. |
Voir aussi
- À propos d'Otonum. Produits et architecture de la plateforme
- Identité client. Codes personnels et identifiants en détail
- Campagnes. Comment fonctionnent les campagnes
Last modified on
